Danh sách các nước được xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam 2022
Danh sách các nước được xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam cập nhật mới nhất 2021 và 2022. Muốn xin được giấy phép nhập khẩu thủy sản đông lạnh vào Việt Nam thì việc đầu tiên cần tìm hiểu qua danh sách bên dưới.
Danh sách các nước được xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam |
Như các bạn đã biết không phải doanh nghiệp nào từ bất cứ nước nào cũng được phép xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam. Muốn xuất khẩu được thủy sản đông lạnh vào nước ta thì các doanh nghiệp đó phải có mặt trong danh sách mà Việt Nam đã cho phép và công bố trên trang của Cục Thú Y.
Sau khi các bạn tìm hiểu nhà máy của đối tác có nằm trong Danh sách doanh nghiệp của các nước đủ đIều kiện xuất khẩu sản phẩm động vật thủy sản làm thực phẩm vào Việt Nam thì mới tiến hành các bước tiếp theo để có thể nhập khẩu được thủy sản tươi và đông lạnh.
Các bước nhập khẩu thủy sản đông lạnh gồm:
- Xin giấy phép nhập khẩu thủy sản đông lạnh
- Làm thủ tục nhập khẩu thủy sản đông lạnh
- Làm kiểm dịch động vật tại cảng
- Mang hàng về kho để bán (lưu ý khi phải đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm)
Danh sách doanh nghiệp của các nước đủ đIều kiện xuất khẩu sản phẩm động vật thủy sản làm thực phẩm vào Việt Nam
STT | Quốc gia | Ngày cập nhật | File danh sách |
---|---|---|---|
1 | Greece | 08/11/2022 | Tải về |
2 | Latvia | 08/09/2022 | Tải về |
3 | Turkey | 10/11/2022 | Tải về |
4 | Russia | 17/11/2022 | Tải về |
5 | Ireland | 14/10/2021 | Tải về |
6 | Oman | 26/09/2022 | Tải về |
7 | Uruguay | 12/01/2022 | Tải về |
8 | United States | 30/11/2022 | Tải về |
9 | United Kingdom | 01/12/2022 | Tải về |
10 | Thailand | 08/11/2022 | Tải về |
11 | Taiwan, Province Of China | 28/12/2021 | Tải về |
12 | Sweden | 11/03/2022 | Tải về |
13 | Spain | 08/09/2022 | Tải về |
14 | Singapore | 14/09/2021 | Tải về |
15 | Philippines | 17/11/2017 | Tải về |
16 | Peru | 26/09/2022 | Tải về |
17 | Poland | 08/09/2022 | Tải về |
18 | Norway | 18/11/2020 | Tải về |
19 | Netherlands | 26/10/2022 | Tải về |
20 | New Zealand | 20/08/2021 | Tải về |
21 | Myanmar | 03/08/2021 | Tải về |
22 | Malaysia | 08/11/2022 | Tải về |
23 | Lithuania | 26/08/2021 | Tải về |
24 | Korea, Republic Of | 29/08/2022 | Tải về |
25 | Japan | 01/12/2022 | Tải về |
26 | Indonesia | 12/07/2022 | Tải về |
27 | India | 07/12/2022 | Tải về |
28 | Iceland | 03/08/2021 | Tải về |
29 | Germany | 06/08/2019 | Tải về |
30 | Greenland | 12/08/2022 | Tải về |
31 | France | 08/11/2022 | Tải về |
32 | Finland | 06/01/2022 | Tải về |
33 | Faroe Islands | 05/10/2017 | Tải về |
34 | Estonia | 26/08/2021 | Tải về |
35 | Denmark | 08/11/2022 | Tải về |
36 | Cuba | 05/10/2017 | Tải về |
37 | China | 01/01/2022 | Tải về |
38 | Chile | 08/11/2022 | Tải về |
39 | Canada | 11/03/2022 | Tải về |
40 | Brunei | 01/10/2019 | Tải về |
41 | Australia | 09/09/2022 | Tải về |
42 | Argentina | 28/06/2022 | Tải về |
Nguồn: Cục Thú y - Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:
0 nhận xét: