DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐÃ CÓ QUY CHUẨN KỸ THUẬT
SỐ TT | TÊN NGUYÊN LIỆU | MÃ SỐ HS |
1 | Ngô: |
|
| - Ngô hạt - Ngô mảnh - Ngô bột | 1005.90.90 1104.19.10 1103.13.00 1102.20.00 |
2 | Thóc, gạo: |
|
| - Thóc - Tấm - Cám gạo các loại | 1006.10.90 1006.40.10 2302.40.10 |
3 | Lúa mì: |
|
| - Mì hạt (hạt loại dùng trong chăn nuôi)
- Bột mì (Loại dùng trong chăn nuôi) - Cám mì (dạng bột hoặc viên) | 1001.19.00 1001.99.99 1103.11.00 2302.30.90 1103.20.00 |
4 | Gluten các loại: |
|
| - Gluten ngô - Gluten mì | 2303.10.90 1109.00.00 |
5 | Đậu tương và sản phẩm đậu tương: |
|
| - Đậu tương hạt - Bột đậu tương nguyên dầu (cả vỏ hoặc tách vỏ) - Khô dầu đậu tương | 1201.90.00 1208.10.00 2304.00.90 |
6 | Các loại khô dầu khác: |
|
| - Khô dầu lạc - Khô dầu cọ - Khô dầu hạt cải
- Khô dầu vừng - Khô dầu hướng dương - Khô dầu lanh - Khô dầu dừa - Khô dầu bông - Khô dầu lupin | 2305.00.00 2306.60.90 2306.41.20 2306.49.20 2306.90.90 2306.30.00 2306.20.00 2306.50.00 2306.10.00 2306.90.90 |
7 | Sắn khô: | 0714.10.11 0714.10.19 0714.10.99 |
8 | Nguyên liệu có nguồn gốc thủy sản: |
|
| - Bột cá
- Bột đầu tôm - Bột phụ phẩm chế biến thủy sản - Bột vỏ sò | 2301.00.00 2301.20.10 2301.20.20 2301.20.90 2301.20.90 2301.20.90 0508.00.20 |
9 | Nguyên liệu có nguồn gốc động vật: |
|
| - Bột xương - Bột thịt xương - Bột sữa gầy - Bột máu - Bột lông vũ
- Bột gan mực | 0506.90.00 2301.10.00 0402.10 0511.99.90 0505.90.90 0505.90 2301.20.90 |
10 | Dầu, mỡ: |
|
| - Dầu thực vật - Dầu cá - Mỡ | 1501/1502/ |
11 | Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà | 2309.90.11 |
12 | Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn | 2309.90.12 |
13 | Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt | 2309.90.11 |
14 | Thức ăn tinh hỗn hợp cho bê và bò thịt | 2309.90.19 |
15 | Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho chim cút | 2309.90.11 |
16 | Thức ăn đậm đặc cho lợn, gà, chim cút, ngan, vịt | 2309.90.90 |
17 | Thức ăn tinh hỗn hợp cho bê và bò thịt | 2309.90.90 |
18 | Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho bê | 2309.90.19 |
II. THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHƯA CÓ QUY CHUẨN KỸ THUẬT
1. Thức ăn chăn nuôi không phân biệt nguồn gốc xuất xứ
SỐ TT | TÊN NGUYÊN LIỆU | MÃ SỐ HS |
1 | Một số loại ngũ cốc khác (Đại mạch, Yến mạch, Cao lương…), - Dạng hạt
- Dạng bột
- Dạng viên - Cám |
1002.90.00 1003.90.00 1004.90.00 1008.10.00 1008.29.00 1007.90.00 1102.90.90 1102.90.10 1103.19.90 1104.12.00 1104.19.90 1104.22.00 1104.29.90 1103.20.00 2302.40.90 |
2 | Bột phụ phẩm chế biến thịt | 2301.10.00 |
3 | Các axít amin tổng hợp: - L-Lysine - DL- Methionine - Threonine (L-Threonine...) - Triptophan - Các axít amin tổng hợp khác |
2922.41.00 2930.40.00 2922.50.90 2922.50.90 2922 |
4 | Các loại vitamin đơn dùng bổ sung vào thức ăn: - Vitamin A - Vitamin E - Vitamin D3 - Các loại Vitamin đơn khác |
2936.21.00 2936.28.00 2936.29.00 2936.29.00 2936.90.00 |
5 | Cỏ Alfalfa dạng thô (Alfalfa hay) và dạng nén (Alfalfa pellets) | 1214.90.00 1214.10.00 |
6 | Phụ phẩm từ công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS (Distillers Dried Grains Solubles) | 2303.30.00 2302.40.90 |
2302.50.00 | ||
8 | Monocalcium Phosphate | 2835.25.10 |
9 | Dicalcium Phosphate | 2835.25.10 |
10 | Whey | 0404 |
11 | Lactose | 1702.11.00 1702.19.00 |
2. Thức ăn chăn nuôi có phân biệt nguồn gốc xuất xứ
SỐ TT | NHÓM THỨC ĂN CHĂN NUÔI | MÃ SỐ HS |
1 | Sản phẩm từ sữa | 0401.10.90 0401.50.90 0402 0403.90.90 0404 |
2 | Sản phẩm từ trứng | 0408.11.00 0408.91.00 0408.99.00 |
3 | Sản phẩm gốc động vật | 0508.00.20 0511.91.90 0511.99.90 |
4 | Sản phẩm rau và một số loại củ, thân củ và rễ | 0712.90.90 |
5 | Sản phẩm ngũ cốc; tinh bột; inulin; gluten lúa mì | 1102.90.10 1109.00.00 |
6 | Bột mịn và bột thô từ các loại hạt hoặc quả có dầu | 1208.10.00 1208.90.00 |
7 | Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả) đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột. | 1211.20.00 1211.90.15 1211.90.19 1211.90.98 1211.90.99 |
8 | Quả minh quyết, rong biển và tảo biển khác, củ cải đường (sugar beet) và mía đường; hạt và nhân của hạt và các sản phẩm thực vật khác (kể cả rễ rau diếp xoăn chưa rang thuộc loài Cichorium intybus satibium) | 1212.29 |
9 | Cải củ Thụy Điển, cải cầu vồng (mangold), rễ cỏ khô, cỏ khô, cỏ linh lăng, cỏ ba lá, cây hồng đậu, cải xoăn, đậu lu-pin, đậu tằm và các sản phẩm tương tự dùng làm thức ăn cho gia súc, đã hoặc chưa làm thành viên | 1214 |
10 | Gôm, nhựa cây, các chất nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật khác | 1302.12.00 1302.13.00 1302.19 |
11 | Chất béo và dầu có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng | 1511.90.20 1511.90.32 1511.90.39 1511.90.49 1517.90.67 |
12 | Các sản phẩm đường | 1702.11.00 1702.19.00 1702.30.10 1702.60.10 1702.90.11 |
13 | Men (sống hoặc ỳ); các vi sinh đơn bào khác, chết | 2102.10.00 2102.20.10 |
14 | Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến | 2301 2303 2304 2305 2306 2308.00.00 2309.10 2309.90.11 2309.90.12 2309.90.14 2309.90.19 2309.90.20 2309.90.90 |
15 | Bentonite, đất sét khác; Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên và đá phấn có chứa phosphate; các chất khoáng khác | 2508.10.00 2508.40 2508.40.90 2510.20 2510.20.90 2530.90 2530.90.90 |
16 | Hóa chất vô cơ |
|
Selen | 2804.90.00 | |
Silic dioxit | 2811.22 | |
Kẽm oxit | 2817.00.10 | |
Mangan oxit | 2820.90.00 | |
Clorua oxit và clorua hydroxit của đồng | 2827.41.00 | |
Clorat và perclorat; bromat và perbromat; iodat và periodat | 2829.90 | |
Sulphat; phèn (alums); peroxosulphat (persulphat) | 2833.11.00 2833.21.00 2833.25.00 2833.29.30 2833.29.90 | |
Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học | 2835.24.00 2835.25.10 2835.25.90 2835.26.00 2835.29.90 | |
Các loại khác | 2836.30.00 2836.99.90 2842.10.00 | |
17 | Hóa chất hữu cơ |
|
Axit propionic, muối và este của nó | 2915.50.00 | |
Axit latic, muối và este của nó | 2918.11.00 | |
Axit citric | 2918.14.00 | |
Cholin và muối của nó | 2923.10.00 | |
Lecithins, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học | 2923.20.10 | |
Methionin | 2930.40.00 | |
Các hợp chất arsen - hữu cơ | 2931.90.49 2931.90.90 | |
Vitamin A và các dẫn xuất của chúng | 2936.21.00 | |
Vitamin B1 và các dẫn xuất của nó | 2936.22.00 | |
Vitamin B2 và các dẫn xuất của nó | 2936.23.00 | |
Axit D- hoặc DL-Pantothenic (vitamin B3 hoặc vitamin B5) và các dẫn xuất của nó | 2936.24.00 | |
| Vitamin B6 và các dẫn xuất của nó | 2936.25.00 |
Vitamin B12 và các dẫn xuất của nó | 2936.26.00 | |
Vitamin C và các dẫn xuất của nó | 2936.27.00 | |
Vitamin E và các dẫn xuất của nó | 2936.28.00 | |
Vitamin khác và các dẫn xuất của chúng | 2936.29.00 | |
Loại khác, kể cả các chất cô đặc tự nhiên | 2936.90.00 | |
Các loại khác | 2906.13.00 2914.69.00 2933.49.10 2933.49.90 | |
18 | Supephosphat, loại dùng làm thức ăn chăn nuôi | 3103.11.10 3103.19.10 |
19 | Sản phẩm tạo màu | 3201.90.00 3203.00.90 3204.19.00 3204.90.00 |
20 | Tinh dầu thực vật | 3301.29.10 3301.29.90 |
21 | Chất thơm (hương liệu) | 3302.90.00 |
22 | Enzyme | 3507.10.00 3507.90.00 |
23 | Sản phẩm từ gỗ | 4402.90.90 4405.00.20 |
0 nhận xét: